故障现象:

双方都是ADSL线路,一个在北京,一个在上海,从上海Ping北京IP 222.128.XX.191返回如下结果:

C:\>ping 222.128.XX.191

Pinging 222.128.XX.191 with 32 bytes of data:

Reply from 61.148.68.233: TTL expired in transit.
Reply from 61.148.68.233: TTL expired in transit.
Reply from 61.148.68.233: TTL expired in transit.
Reply from 61.148.68.233: TTL expired in transit.

Ping statistics for 222.128.XX.191:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

网络参考:

网上搜索了一下,解释如下:

导致这个问题出现的原因有两个:

1)TTL值太小!TTL值小于你和对方主机之间经过的路由器数目。

2)路由器数量太多,经过路由器的数量大于TTL值!

问题分析:

使用TRACERT命令查看所经过的路由路径:

C:\>tracert 222.128.XX.191

Tracing route to 222.128.XX.191 over a maximum

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.2
  2   370 ms   349 ms   528 ms  116.233.196.1
  3   500 ms   411 ms   314 ms  124.74.20.133
  4   214 ms   262 ms   349 ms  124.74.209.169
  5   263 ms   401 ms   446 ms  61.152.86.58
  6   391 ms   291 ms   267 ms  202.97.48.58
  7  1135 ms  1021 ms  1245 ms  219.158.32.93
  8   538 ms   781 ms   599 ms  219.158.13.17
  9   424 ms   408 ms   466 ms  123.126.0.142
 10   525 ms   672 ms   702 ms  61.148.153.34
 11   356 ms   369 ms   349 ms  61.148.156.54
 12   380 ms   436 ms   703 ms  61.148.155.74
 13  1035 ms   939 ms   579 ms  61.148.68.150
 14   777 ms   930 ms   622 ms  61.148.68.233
 15   511 ms   352 ms   409 ms  61.148.68.150
 16   388 ms   448 ms   468 ms  61.148.68.233
 17   367 ms   350 ms   379 ms  61.148.68.150
 18   401 ms   382 ms   543 ms  61.148.68.233
 19   657 ms   641 ms   444 ms  61.148.68.150
 20   471 ms   402 ms   402 ms  61.148.68.233
 21   784 ms   535 ms   524 ms  61.148.68.150
 22   386 ms   408 ms   495 ms  61.148.68.233
 23   418 ms   408 ms   728 ms  61.148.68.150
 24   489 ms   442 ms   412 ms  61.148.68.233
 25   347 ms   299 ms   271 ms  61.148.68.150
 26   332 ms   312 ms   354 ms  61.148.68.233
 27   270 ms   294 ms   294 ms  61.148.68.150
 28   680 ms   405 ms   636 ms  61.148.68.233
 29   649 ms  1361 ms   511 ms  61.148.68.150
 30   649 ms   465 ms   499 ms  61.148.68.233

发现路由卡死在61.148.68.0这个网段,在4个路由中产生了环路,互相踢皮球,确定线路提供商的问题,找电信报修。

文章如转载,请注明转载自:http://www.5iadmin.com/post/612.html